駐輪設備10,700台納入実績(平成20年度)駐車設備1,780台納入実績(平成20年度)信用第一、信頼される仕事を心がけて創業30年
どの駐輪設備を見ればいいんだろう 駐輪設備名をClickすると詳細ページをご覧いただけます。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
| ピッチ(mm) | 400 | 320 | 200+余幅 | 450 | 600 | 200+余幅 | 450 | 200+余幅 | ||
| アスファルト | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 備考1 | |||
| コンクリート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2,450mm以下 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 備考2 | |||
| 2,450~2,550以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
| 高さ | 制限無し | 1,100mm迄 | 備考3 | |||||||
| 重さ | 25kg迄 | 上段:22kg 下段:25kg迄 | ||||||||
| タイヤ巾 | 55mm迄 | 55mm迄(一部ラック 51mm迄) | ||||||||
| インチ | 28インチ迄 | 27インチ迄(上段は20インチ以上) | ||||||||
| 電気自転車 | ○ | ○ | ○ | 上段× | 上段× | 上段× | ||||
| 5m | 12台 | 14台 | 17台 | 20台 | 25台 | 27台 | 備考4 | |||
| 10m | 24台 | 30台 | 35台 | 42台 | 51台 | 56台 | ||||
| 15m | 37台 | 46台 | 52台 | 66台 | 77台 | 85台 | ||||
| 20m | 49台 | 61台 | 70台 | 88台 | 103台 | 114台 | ||||
| 必要奥行き ラック+通路(mm) |
3,350 | 3,400 | 3,550 | 3,600 | 3,680 | 3,680 | ||||
| ※備考1 |
|
| ※備考2 |
|
| ※備考3 |
|
| ※備考4 |
|






